셔터를 반쯤 눌러 초점을 맞추고 셔터를 완전히 눌렀을 때 노출을 시작할 때까지의 시간은 다음 표를 참조하십시오. (소니 테스트 조건에 따름)
E 마운트
모델 | 셔터 반응 간 시간 지연(초) |
---|---|
ILCE-1 | Shutter Type(셔터 유형)이 Mechanical Shut.(기계식 셔터)인 경우: 약 0.02초 Shutter Type(셔터 유형)이 Electronic Shut(전자식 셔터)인 경우: 약 0.04초 |
ILCE-9 | Shutter Type(셔터 유형)이 Mechanical Shut(기계식 셔터)이고 e-Front Curtain Shut(전자식 전방 커튼 셔터)를 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 Shutter Type(셔터 유형)이 Electronic Shut(전자식 셔터)인 경우: 약 0.033초 |
ILCE-9M2 | Shutter Type(셔터 유형)이 Mechanical Shut(기계식 셔터)이고 e-Front Curtain Shut(전자식 전방 커튼 셔터)를 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 Shutter Type(셔터 유형)이 Electronic Shut(전자식 셔터)인 경우: 약 0.033초 |
ILCE-9M3 | Fastest Release(가장 빠른 릴리스)/On(켬): 약 0.02초 |
ILCE-7 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7M2 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7M3 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7M4 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7C | 무음 촬영을 Off(끔)로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7CM2 | 무음 모드를 Off(끔)로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7CR | 무음 모드를 Off(끔)로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7R | 약 0.19초 |
ILCE-7RM2 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7RM3 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7RM3A | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7RM4 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7RM4A | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7RM5 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7S | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7SM2 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-7SM3 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-5000 | 약 0.02초 |
ILCE-6000 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6100 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6300 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6400 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6500 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6600 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILCE-6700 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ZV-E1 | 약 0.033초 |
ZV-E10 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ZV-E10M2 | 약 0.033초 |
NEX-3 | 약 0.10초 |
NEX-3N | 약 0.02초 |
NEX-5 | 약 0.10초 |
NEX-5N | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
NEX-5R | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
NEX-6 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
NEX-7 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
NEX-C3 | 약 0.10초 |
NEX-F3 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILME-FX3 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.02초 |
ILME-FX30 | 약 0.036 |
ILX-LR1 | 약 0.02초 |
A-마운트
모델 | 셔터 반응 간 시간 지연(초) |
---|---|
DSLR-A100 | 약 0.11초 |
DSLR-A200 | 약 0.085초 |
DSLR-A230 | 약 0.10초 |
DSLR-A300 | 약 0.085초 |
DSLR-A330 | 약 0.10초 |
DSLR-A350 | 약 0.085초 |
DSLR-A380 | 약 0.10초 |
DSLR-A550 | 약 0.07초 *1 |
DSLR-A700 | 약 0.066초 |
DSLR-A900 | 약 0.063초 |
ILCA-77M2 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
ILCA-99M2 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
SLT-A33 | 약 0.09초 |
SLT-A37 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.08초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
SLT-A55V | 약 0.09초 |
SLT-A57 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
SLT-A58 | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
SLT-A65V | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.09초 |
SLT-A77V | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.08초 |
SLT-A99V | 전자식 전방 커튼을 ON(켬)으로 설정한 경우: 약 0.05초 OFF(끔)로 설정한 경우: 약 0.11초 |
- *1 라이브뷰를 수동으로 확인 시 0.2~0.3초